產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心測試探頭3.泰克探頭P5200A泰克P5200A高壓差分探頭
泰克P5200A高壓差分探頭高壓差分探頭用于測量兩個均非為地的測試點(diǎn)之間的電壓差。 泰克的高壓差分探頭可用于高達(dá) 6000 V 的信號。這類探頭由于具有共模抑制能力,成為較大部件中進(jìn)行非地參考、浮動或隔離測量的甲選擇。這些產(chǎn)品由泰克設(shè)計、制造和維修。
品牌 | 泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
泰克P5200A高壓差分探頭
美國泰克Tektronix P5202A 高壓差分探頭 產(chǎn)品特點(diǎn)
美國泰克Tektronix P5202A 高壓差分探頭 技術(shù)參數(shù)
特點(diǎn) | P5200A | P5202A | P5205A | P5210A |
衰減 | 50X/500X | 20X/200X | 50X/500X | 100X/1000X |
差分電壓 | 500X:±1,300 V 50X:±130 V | 200X:±640 V 20X:±64 V | 500X:±1,300 V 50X:±130 V | 1000X:±5,600 V 100X:±560 V |
共模電壓 | ±1,300 V | ±640 V | ±1,300 V | ±5,600 V |
*大輸入對地電壓 | 1,000 V CAT II | 450 V CAT l 300 V CAT ll | 1,000 V CAT II | 2,300 V CAT l 1,000 V CAT III |
帶寬 | 50 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 50 MHz |
差分輸入阻抗 | 10 M??,2 pF | 5 M??,2 pF | 10 M??,2 pF | 40 M??,2.5 pF |
各輸入與接地之間的輸入阻抗 | 5 M??,4 pF | 2.5 M??,4 pF | 5 M??,4 pF | 20 M??,5 pF |
典型的共模抑制比 | 直流:> 80 dB 100 kHz:> 60 dB 3.2 MHz:> 30 dB 50 MHz:> 26 dB | 直流:> 80 dB 100 kHz:> 60 dB 3.2 MHz:> 40 dB 50 MHz:> 30 dB | ||
電纜長度 | 1.8米 |
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn): 高達(dá)100MHz的帶寬 5600V的差模電壓(DC+峰值A(chǔ)C) 2200V的共模電壓(RMS) 超量程警示 安全認(rèn)證 可切換衰減 可切換帶寬限制 應(yīng)用: 浮動測量 開關(guān)電源設(shè)計 電機(jī)驅(qū)動器設(shè)計 電子鎮(zhèn)流器設(shè)計 CRT顯示器設(shè)計 功率轉(zhuǎn)換器設(shè)計 功率半導(dǎo)體設(shè)計 | 訂貨信息: P5200 有源差分探頭。 包括:2個鱷魚夾、2個伸縮式夾、9V直 流電源、手冊(070-9018-01).在訂購時請 指明電源線. P5205 有源差分探頭。 包括:2個鱷魚夾、2個伸縮式夾、2個延 長夾、2個適配器、2個插桿式鉤夾、軟 手提箱、手冊(070-9472-00). P5210 有源差分探頭。 包括:2個大鉤型夾、2個小鉤型夾、2個 探針、軟手提箱、手冊(070-9841-00). |
P5200高壓差分探頭適用于任何示波器,它能夠使測試人員安全可靠地測試浮動電路。P5200有源差分探頭把浮動信號轉(zhuǎn)換成對地的低壓信號,該低壓信號能夠安全簡便地顯示在任何接地的示波器上。 P5210是一種差分探頭,它能夠安全地測量達(dá)5600V (DC+峰值A(chǔ)C)的浮動電壓,具有50MHz的帶寬,提供了兩種大小尺寸的鉤形探針。在超過探頭的線性范圍時.它將對測試人員提出顯示和語音警告提示。P5210可以直接與泰克TEKPR0BE 接口示波器一起使用。 | P5205是一種100MHz的有源差分探頭,能 夠測量浮動電路中的快速上升信號。這種 1300V的差分探頭可以安全地測量IGBT電 路中的電壓信號,如電機(jī)驅(qū)動器或功率轉(zhuǎn) 換器。P5205是為用于帶TEKPROBE接口 的泰克示波器上而設(shè)計的。 |
泰克P5200A高壓差分探頭
泰克高壓差分探頭解決方案提供: